Przejdź do treści

udostępnij:

OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2025.04.10

Notowania jednostek rozrachunkowych OFE

2025.04.10

JEDNOSTKI OFE 10.04 9.04 zmiana(%) aktywa(zł)
Allianz 71,14 68,62 3,67 60352195615
PKOBPBankowy 73,08 70,83 3,18 10839560683
Nationale-Nederlanden 76,28 73,54 3,73 64769486713
Vienna 67,86 65,48 3,63 20325562189
Pocztylion 67,59 65,19 3,68 4155098097
PZU 73,09 70,60 3,53 31062997649
UNIQA 69,64 67,11 3,77 14773952171
Generali 71,20 68,81 3,47 30523550235

kom mra/ abs/ amp/

udostępnij: