Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2529,25 pkt (-0,95%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2025.04.11

Nazwa ind. Otwarcie Zamknięcie Zmiana %
mWIG40 6933,33 6951,05 0,30
mWIG40TR 10480,28 10507,07 0,30
NCIndex 235,39 235,03 -0,05
sWIG80 26128,94 26098,62 -0,01
sWIG80TR 39478,31 39432,50 -0,01
TBSP.Index 2116,82 2123,77 0,26
WIG 91829,58 91120,04 -0,62
WIG.MS-BAS 12441,68 12424,17 0,18
WIG.MS-FIN 18143,22 17927,00 -1,17
WIG20 2559,99 2529,25 -0,95
WIG20lev 465,93 454,77 -1,92
WIG20short 3236,67 3275,72 0,98
WIG20TR 5391,98 5326,77 -0,95
WIG30 3280,29 3250,62 -0,73
WIG30TR 6776,74 6715,44 -0,73
WIG-BANKI 14839,68 14663,55 -1,08
WIG-BUDOW 7867,38 7931,71 0,93
WIG-CEE 2171,86 2185,48 -0,52
WIG-CHEMIA 8233,27 8216,63 0,21
WIGdiv 1982,57 1979,38 0,06
WIG-ENERG 2958,54 2974,44 0,32
WIG-GORNIC 3782,45 3756,70 0,19
WIG-INFO 7113,18 7167,13 -0,05
WIG-LEKI 3240,89 3220,78 -0,90
WIG-MEDIA 7118,94 7023,81 0,26
WIG-MOTO 7668,68 7762,14 2,35
WIG-NRCHOM 4632,93 4618,53 0,57
WIG-ODZIEZ 12119,50 11803,75 -2,36
WIG-PALIWA 7103,63 7080,07 0,16
WIG-Poland 95269,74 95329,08 -0,62
WIG-SPOZYW 2948,50 2969,36 0,36
WIG-Ukrain 524,23 532,88 0,84
WIG20TRsht 3099,36 3137,03 0,98
WIG20TRlev 4109,52 4010,37 -1,92

kom abs/

udostępnij: