WIG 20 na otwarciu wyniósł 2578,66 pkt (+1,95%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2025.04.14
| Indeks | Wartość | Zmiana% |
| WIG | 92893,81 | 1,95 |
| WIG20 | 2578,66 | 1,95 |
| WIG30 | 3321,05 | 2,17 |
| mWIG40 | 7029,04 | 1,12 |
| WIGdiv | 2004,54 | 1,27 |
| NCIndex | 235,50 | 0,2 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom abs/
