WIG 20 na otwarciu wyniósł 2596,22 pkt (-0,85%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2025.04.16
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG | 93510,03 | -0,67 |
| WIG20 | 2596,22 | -0,85 |
| WIG30 | 3333,50 | -0,74 |
| mWIG40 | 7115,22 | -0,64 |
| WIGdiv | 2045,95 | -0,41 |
| NCIndex | 236,03 | 0,01 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom amp/
