Tabela kursów średnich NBP nr 075/A/NBP/2025
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2025-04-17
| Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1132 | -0,53 |
| dolar amerykański | 1 USD | 3,7684 | -0,44 |
| dolar australijski | 1 AUD | 2,3947 | -0,62 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4855 | -0,49 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,7158 | -0,19 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,2330 | -0,36 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2,8720 | -0,32 |
| euro | 1 EUR | 4,2879 | -0,36 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,0518 | -0,09 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 4,6144 | -0,37 |
| funt szterling | 1 GBP | 4,9891 | -0,82 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,0911 | -0,87 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 2,6417 | -0,50 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1713 | -0,29 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,5742 | -0,36 |
| korona islandzka | 100 ISK | 2,9551 | -0,22 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,3574 | 0,37 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,3867 | 0,08 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,8613 | -0,37 |
| lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1923 | -0,36 |
| lira turecka | 1 TRY | 0,0980 | -0,71 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0210 | -0,53 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,3893 | -0,15 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0665 | -0,15 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1891 | 0,32 |
| rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,1995 | -0,40 |
| real (Brazylia) | 1 BRL | 0,6423 | -0,11 |
| ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8545 | -0,37 |
| rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,2398 | -0,44 |
| rupia indyjska | 100 INR | 4,4082 | -0,24 |
| won południowokoreański | 100 KRW | 0,2659 | -0,11 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5162 | -0,19 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 5,1157 | -0,54 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
mra/
