Tabela kursów średnich NBP nr 076/A/NBP/2025
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2025-04-18
| Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1126 | -0,53 |
| dolar amerykański | 1 USD | 3,7661 | -0,06 |
| dolar australijski | 1 AUD | 2,3986 | 0,16 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4852 | -0,06 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,7169 | 0,04 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,2318 | -0,05 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2,8705 | -0,05 |
| euro | 1 EUR | 4,2823 | -0,13 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,0480 | -0,36 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 4,5982 | -0,35 |
| funt szterling | 1 GBP | 4,9983 | 0,18 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,0910 | -0,11 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 2,6452 | 0,13 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1709 | -0,23 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,5735 | -0,12 |
| korona islandzka | 100 ISK | 2,9513 | -0,13 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,3594 | 0,56 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,3912 | 1,16 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,8600 | -0,15 |
| lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1895 | -0,13 |
| lira turecka | 1 TRY | 0,0982 | 0,20 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0220 | 0,10 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,3898 | 0,13 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0664 | -0,15 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1910 | 1,00 |
| rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,1994 | -0,05 |
| real (Brazylia) | 1 BRL | 0,6480 | 0,89 |
| ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8528 | -0,20 |
| rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,2384 | -0,06 |
| rupia indyjska | 100 INR | 4,4103 | 0,05 |
| won południowokoreański | 100 KRW | 0,2642 | -0,64 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5157 | -0,10 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 5,1058 | -0,19 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
mra/
