WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2810,88 pkt (0,20%)
GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
2025.04.29
Nazwa ind. | Otwarcie | Zamknięcie | Zmiana % |
mWIG40 | 7633,41 | 7655,01 | 0,59 |
mWIG40TR | 11538,51 | 11571,16 | 0,59 |
NCIndex | 239,76 | 240,25 | 0,25 |
sWIG80 | 27570,34 | 27819,53 | 0,83 |
sWIG80TR | 42024,91 | 42404,75 | 0,83 |
TBSP.Index | 2131,98 | 2134,97 | 0,25 |
WIG | 10083,30 | 100815,90 | 0,32 |
WIG.MS-BAS | 13714,59 | 13803,12 | 1,21 |
WIG.MS-FIN | 20158,37 | 20113,59 | 0,05 |
WIG20 | 2815,35 | 2810,88 | 0,20 |
WIG20lev | 560,53 | 558,76 | 0,38 |
WIG20short | 2952,53 | 2957,25 | -0,17 |
WIG20TR | 5936,60 | 5927,11 | 0,20 |
WIG30 | 3610,99 | 3607,10 | 0,23 |
WIG30TR | 7468,68 | 7460,65 | 0,23 |
WIG-BANKI | 16801,93 | 16686,22 | -0,18 |
WIG-BUDOW | 8640,16 | 8630,12 | -0,13 |
WIG-CEE | 2193,73 | 2187,22 | -0,27 |
WIG-CHEMIA | 8814,50 | 8654,26 | -1,22 |
WIGdiv | 2138,69 | 2146,10 | 0,26 |
WIG-ENERG | 3233,90 | 3266,04 | 2,06 |
WIG-GORNIC | 4198,47 | 4161,24 | -0,53 |
WIG-INFO | 7736,56 | 7782,46 | 0,25 |
WIG-LEKI | 3441,18 | 3460,34 | 1,15 |
WIG-MEDIA | 7303,64 | 7424,85 | 1,78 |
WIG-MOTO | 8428,64 | 8421,86 | 0,05 |
WIG-NRCHOM | 4882,55 | 4968,62 | 1,71 |
WIG-ODZIEZ | 12407,87 | 12497,19 | 0,77 |
WIG-PALIWA | 7609,33 | 7549,79 | -0,81 |
WIG-Poland | 10572,81 | 10542,85 | 0,31 |
WIG-SPOZYW | 3007,41 | 3021,59 | 0,09 |
WIG-Ukrain | 553,83 | 557,21 | -1,49 |
WIG20TRsht | 2822,55 | 2827,10 | -0,17 |
WIG20TRlev | 4956,06 | 4940,27 | 0,38 |
kom mra