Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2718,17 pkt (-2,37%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2025.05.06

Nazwa ind. Otwarcie Zamknięcie Zmiana %
mWIG40 7677,27 7617,38 -0,82
mWIG40TR 11693,25 11602,32 -0,82
NCIndex 244,78 243,51 -0,29
sWIG80 28228,33 28249,04 0,17
sWIG80TR 43048,84 43080,42 0,17
TBSP.Index 2128,23 2131,02 0,19
WIG 100207,67 99195,99 -1,24
WIG.MS-BAS 13805,39 13834,11 0,33
WIG.MS-FIN 19517,33 19092,36 -4,52
WIG20 2757,35 2718,17 -2,37
WIG20lev 536,24 520,85 -4,75
WIG20short 3016,53 3058,57 2,40
WIG20TR 5866,07 5782,72 -1,50
WIG30 3544,03 3507,17 -2,16
WIG30TR 7393,11 7316,23 -1,32
WIG-BANKI 16078,06 15743,61 -2,42
WIG-BUDOW 8664,34 8638,35 -0,71
WIG-CEE 2247,69 2238,73 -0,15
WIG-CHEMIA 9068,12 9063,69 0,59
WIGdiv 2199,08 2195,67 -0,22
WIG-ENERG 3287,49 3300,73 0,31
WIG-GORNIC 4107,68 4128,17 0,24
WIG-INFO 8044,54 8020,47 -0,24
WIG-LEKI 3387,87 3359,20 -0,54
WIG-MEDIA 7594,46 7561,50 -0,52
WIG-MOTO 8496,46 8308,78 -2,15
WIG-NRCHOM 5147,54 5142,56 0,30
WIG-ODZIEZ 12110,93 11962,70 -1,00
WIG-PALIWA 7537,73 7609,08 0,67
WIG-Poland 10268,25 10371,28 -1,23
WIG-SPOZYW 3043,66 3020,45 -0,68
WIG-Ukrain 568,19 564,41 -1,51
WIG20TRsht 2858,11 2898,65 1,52
WIG20TRlev 4826,91 4689,61 -3,01

kom mra

udostępnij: