OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2025.05.08
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2025.05.08
JEDNOSTKI OFE | 8.05 | 7.05 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
---|---|---|---|---|
Allianz | 77,11 | 76,56 | 0,72 | 65196154352 |
PKOBPBankowy | 79,09 | 78,66 | 0,55 | 11703181314 |
Nationale-Nederlanden | 82,83 | 82,23 | 0,73 | 70238357786 |
Vienna | 73,48 | 72,97 | 0,70 | 21951960964 |
Pocztylion | 72,88 | 72,43 | 0,62 | 4468526460 |
PZU | 79,51 | 78,95 | 0,71 | 33689402062 |
UNIQA | 75,36 | 74,86 | 0,67 | 15945694148 |
Generali | 77,27 | 76,66 | 0,80 | 33051076231 |
kom abs/ amp/