Tabela kursów średnich NBP nr 089/A/NBP/2025
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2025-05-09
| Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1142 | -0,87 |
| dolar amerykański | 1 USD | 3,7681 | -0,42 |
| dolar australijski | 1 AUD | 2,4144 | -0,52 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4844 | -0,55 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,7086 | -0,76 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,2230 | -0,77 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2,9030 | -0,48 |
| euro | 1 EUR | 4,2414 | -0,70 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,0483 | -0,64 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 4,5389 | -0,82 |
| funt szterling | 1 GBP | 5,0002 | -0,39 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,0908 | -0,33 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 2,5953 | -0,68 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1701 | -0,87 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,5685 | -0,72 |
| korona islandzka | 100 ISK | 2,8912 | -0,84 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,3630 | -0,52 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,3893 | -0,38 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,8291 | -0,46 |
| lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1686 | -0,70 |
| lira turecka | 1 TRY | 0,0971 | -0,51 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0561 | -0,02 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,4028 | 0,67 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0679 | 0,00 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1931 | -0,05 |
| rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2073 | 0,00 |
| real (Brazylia) | 1 BRL | 0,6655 | 1,05 |
| ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8764 | -0,95 |
| rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,2816 | -0,55 |
| rupia indyjska | 100 INR | 4,4061 | -0,55 |
| won południowokoreański | 100 KRW | 0,2692 | -0,37 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5200 | -0,55 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 5,0766 | -0,51 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
abs
