Tygodniowa zmiana wartości jednostek OFE
Tygodniowa zmiana wartości jednostek rozrachunkowych OFE
| JEDNOSTKI OFE | 09.05.25 | 02.05.25 | zmiana (%) |
|---|---|---|---|
| Allianz | 78,26 | 76,96 | 1,69 |
| PKO BP Bankowy | 80,19 | 79,06 | 1,43 |
| Nationale-Nederlanden | 84,07 | 82,63 | 1,74 |
| Vienna | 74,63 | 73,34 | 1,76 |
| Pocztylion | 74,04 | 72,81 | 1,69 |
| PZU | 80,60 | 79,44 | 1,46 |
| UNIQA | 76,54 | 75,24 | 1,73 |
| Generali | 78,49 | 76,87 | 2,11 |
kom mra/ abs/ amp/
