OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2025.05.16
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2025.05.16
| JEDNOSTKI OFE | 16.05 | 15.05 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
|---|---|---|---|---|
| Allianz | 78,98 | 78,80 | 0,23 | 66775750743 |
| PKOBPBankowy | 81,66 | 81,26 | 0,49 | 12082898328 |
| Nationale-Nederlanden | 84,79 | 84,61 | 0,21 | 71907128449 |
| Vienna | 75,31 | 75,11 | 0,27 | 22495005180 |
| Pocztylion | 74,70 | 74,50 | 0,27 | 4579690177 |
| PZU | 81,70 | 81,48 | 0,27 | 34616238090 |
| UNIQA | 77,28 | 77,11 | 0,22 | 16348421785 |
| Generali | 79,26 | 79,07 | 0,24 | 33901228314 |
kom mra/ abs/ amp/
