Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2792,00 pkt (2,76%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2025.05.26

Nazwa ind. Otwarcie Zamknięcie Zmiana %
mWIG40 7818,48 7858,83 1,35
mWIG40TR 11914,69 11976,18 1,35
NCIndex 244,70 245,87 1,06
sWIG80 28303,49 28585,57 1,14
sWIG80TR 43300,10 43731,65 1,16
TBSP.Index 2114,66 2114,17 -0,08
WIG 100923,79 102261,41 2,34
WIG.MS-BAS 15320,75 15382,94 2,07
WIG.MS-FIN 19689,52 19929,32 2,72
WIG20 2751,96 2792,00 2,76
WIG20lev 531,47 546,74 5,49
WIG20short 3034,53 2989,26 -2,68
WIG20TR 5882,79 5968,38 2,76
WIG30 3549,50 3602,86 2,70
WIG30TR 7438,79 7550,61 2,70
WIG-BANKI 16298,76 16541,28 2,66
WIG-BUDOW 8700,69 8880,92 3,02
WIG-CEE 2333,30 2323,47 0,18
WIG-CHEMIA 9635,44 9633,66 1,21
WIGdiv 2218,70 2234,45 1,69
WIG-ENERG 3803,81 3812,98 1,43
WIG-GORNIC 4202,54 4227,37 2,61
WIG-INFO 8350,61 8365,70 2,06
WIG-LEKI 3342,15 3359,07 0,42
WIG-MEDIA 7965,86 7999,06 2,43
WIG-MOTO 8410,22 8435,34 -0,32
WIG-NRCHOM 5220,99 5213,38 -0,14
WIG-ODZIEZ 11961,75 12313,76 4,04
WIG-PALIWA 7849,76 7889,42 1,90
WIG-Poland 10632,55 10699,59 2,35
WIG-SPOZYW 3032,97 3069,05 1,16
WIG-Ukrain 561,51 574,05 3,43
WIG20TRsht 2860,66 2817,98 -2,69
WIG20TRlev 4832,74 4971,65 5,49

kom abs

udostępnij: