Tabela kursów średnich NBP nr 101/A/NBP/2025
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2025-05-27
| Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1144 | -0,17 |
| dolar amerykański | 1 USD | 3,7430 | 0,23 |
| dolar australijski | 1 AUD | 2,4140 | -0,74 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4777 | 0,25 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,7198 | -0,12 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,2305 | -0,75 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2,9085 | 0,02 |
| euro | 1 EUR | 4,2479 | -0,08 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,0501 | -0,24 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 4,5369 | -0,18 |
| funt szterling | 1 GBP | 5,0664 | 0,03 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,0898 | 0,00 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 2,6017 | -0,44 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1706 | -0,18 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,5694 | -0,11 |
| korona islandzka | 100 ISK | 2,9418 | 0,33 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,3692 | -0,40 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,3912 | -0,48 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,8390 | -0,14 |
| lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1719 | -0,08 |
| lira turecka | 1 TRY | 0,0961 | 0,42 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0568 | 1,23 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,3978 | 0,13 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0674 | 0,00 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1942 | 0,00 |
| rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2092 | 0,19 |
| real (Brazylia) | 1 BRL | 0,6604 | -0,14 |
| ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8833 | -0,18 |
| rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,3002 | 0,03 |
| rupia indyjska | 100 INR | 4,3813 | -0,18 |
| won południowokoreański | 100 KRW | 0,2724 | 0,00 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5203 | 0,13 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 5,1062 | -0,08 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
abs/
