Tabela kursów średnich NBP nr 105/A/NBP/2025
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2025-06-02
| Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1146 | 0,09 |
| dolar amerykański | 1 USD | 3,7282 | -0,68 |
| dolar australijski | 1 AUD | 2,4152 | 0,30 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4753 | -0,69 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,7224 | 0,21 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,2425 | 0,39 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2,8984 | -0,31 |
| euro | 1 EUR | 4,2578 | 0,17 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,0568 | 0,46 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 4,5592 | 0,08 |
| funt szterling | 1 GBP | 5,0490 | -0,12 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,0895 | -1,00 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 2,6084 | 0,11 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1709 | 0,29 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,5707 | 0,14 |
| korona islandzka | 100 ISK | 2,9486 | 0,03 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,3689 | 0,11 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,3920 | 0,33 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,8415 | 0,29 |
| lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1770 | 0,17 |
| lira turecka | 1 TRY | 0,0950 | -0,63 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0610 | -0,57 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,3944 | -1,65 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0669 | -0,59 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1927 | -0,87 |
| rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2081 | -0,90 |
| real (Brazylia) | 1 BRL | 0,6514 | -1,60 |
| ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8759 | -0,83 |
| rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,2951 | -0,40 |
| rupia indyjska | 100 INR | 4,3663 | -0,39 |
| won południowokoreański | 100 KRW | 0,2710 | -0,37 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5212 | -0,08 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 5,1131 | 0,17 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
mra/
