Tygodniowa zmiana wartości jednostek OFE
Tygodniowa zmiana wartości jednostek rozrachunkowych OFE
| JEDNOSTKI OFE | 30.05.25 | 23.05.25 | zmiana (%) |
|---|---|---|---|
| Allianz | 77,71 | 76,73 | 1,28 |
| PKO BP Bankowy | 80,14 | 79,35 | 1,00 |
| Nationale-Nederlanden | 83,34 | 82,33 | 1,23 |
| Vienna | 73,90 | 73,07 | 1,14 |
| Pocztylion | 73,21 | 72,48 | 1,01 |
| PZU | 80,19 | 79,37 | 1,03 |
| UNIQA | 76,05 | 75,17 | 1,17 |
| Generali | 77,57 | 76,89 | 0,88 |
kom abs/
