WIG 20 na otwarciu wyniósł 2718,57 pkt (-1,92%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2025.06.02
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG | 99147,13 | -2,30 |
| WIG20 | 2718,57 | -1,92 |
| WIG30 | 3494,22 | -2,43 |
| mWIG40 | 7625,76 | -1,75 |
| WIGdiv | 2232,03 | -1,08 |
| NCIndex | 242,98 | -0,93 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom amp/
