Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2755,26 pkt (-0,60%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2025.06.02

Nazwa ind. Otwarcie Zamknięcie Zmiana %
mWIG40 7625,76 7708,75 -0,68
mWIG40TR 11621,00 11747,48 -0,68
NCIndex 242,98 243,37 -0,77
sWIG80 28437,96 28523,88 -0,10
sWIG80TR 43560,88 43692,51 -0,07
TBSP.Index 2119,88 2124,99 -0,20
WIG 99147,13 100908,59 -0,56
WIG.MS-BAS 14523,37 15150,82 1,45
WIG.MS-FIN 19209,10 19721,21 -1,18
WIG20 2718,57 2755,26 -0,60
WIG20lev 517,38 531,63 -1,24
WIG20short 3073,54 3033,66 0,68
WIG20TR 5813,11 5889,84 -0,60
WIG30 3494,22 3568,03 -0,37
WIG30TR 7322,93 7477,61 -0,37
WIG-BANKI 15700,27 16095,75 -2,04
WIG-BUDOW 8471,50 8296,80 -3,66
WIG-CEE 2338,01 2361,29 0,97
WIG-CHEMIA 9361,78 9587,29 1,28
WIGdiv 2232,03 2246,19 -0,45
WIG-ENERG 3641,09 3766,15 0,97
WIG-GORNIC 3976,60 4169,50 1,92
WIG-INFO 8973,71 9069,92 1,91
WIG-LEKI 3221,28 3267,37 0,23
WIG-MEDIA 7765,64 7763,51 -0,13
WIG-MOTO 8099,04 8194,14 -1,49
WIG-NRCHOM 5058,51 5120,34 -0,32
WIG-ODZIEZ 11337,43 11264,17 -1,30
WIG-PALIWA 7879,26 8113,54 0,59
WIG-Poland 10488,98 10555,73 -0,57
WIG-SPOZYW 3088,47 3080,16 -0,36
WIG-Ukrain 593,74 590,35 1,01
WIG20TRsht 2895,49 2858,71 0,66
WIG20TRlev 4708,44 4835,22 -1,23

kom abs/

udostępnij: