Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2731,30 pkt (-0,87%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2025.06.03

Nazwa ind. Otwarcie Zamknięcie Zmiana %
mWIG40 7745,05 7615,56 -1,21
mWIG40TR 11805,45 11607,09 -1,20
NCIndex 243,65 241,00 -0,97
sWIG80 28611,81 28162,08 -1,27
sWIG80TR 43904,45 43214,33 -1,09
TBSP.Index 2127,99 2123,02 -0,09
WIG 101345,54 99970,96 -0,93
WIG.MS-BAS 15211,87 15060,36 -0,60
WIG.MS-FIN 19756,90 19375,27 -1,75
WIG20 2764,14 2731,30 -0,87
WIG20lev 534,98 522,31 -1,75
WIG20short 3024,78 3060,94 0,90
WIG20TR 5908,87 5838,62 -0,87
WIG30 3582,63 3534,90 -0,93
WIG30TR 7508,22 7408,18 -0,93
WIG-BANKI 16149,52 15775,24 -1,99
WIG-BUDOW 8371,25 8193,77 -1,24
WIG-CEE 2368,59 2370,74 0,40
WIG-CHEMIA 9602,64 9408,30 -1,87
WIGdiv 2257,78 2217,47 -1,28
WIG-ENERG 3814,38 3759,04 -0,19
WIG-GORNIC 4125,09 4079,31 -2,16
WIG-INFO 9116,04 8802,15 -2,95
WIG-LEKI 3268,22 3254,22 -0,40
WIG-MEDIA 7840,17 7650,06 -1,46
WIG-MOTO 8205,77 8022,05 -2,10
WIG-NRCHOM 5128,98 5096,05 -0,47
WIG-ODZIEZ 11336,15 11185,92 -0,69
WIG-PALIWA 8134,05 8147,63 0,42
WIG-Poland 10422,03 10455,69 -0,95
WIG-SPOZYW 3081,86 3054,45 -0,83
WIG-Ukrain 593,19 582,36 -1,35
WIG20TRsht 2850,26 2884,35 0,90
WIG20TRlev 4865,81 4750,46 -1,75

kom amp/

udostępnij: