Tabela kursów średnich NBP nr 107/A/NBP/2025
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2025-06-04
| Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1148 | -0,26 |
| dolar amerykański | 1 USD | 3,7525 | 0,24 |
| dolar australijski | 1 AUD | 2,4297 | 0,54 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4782 | 0,21 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,7375 | 0,40 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,2566 | 0,49 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2,9120 | 0,13 |
| euro | 1 EUR | 4,2778 | 0,13 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,0606 | 0,11 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 4,5640 | -0,17 |
| funt szterling | 1 GBP | 5,0808 | 0,43 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,0904 | 0,67 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 2,6079 | -0,52 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1722 | 0,29 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,5735 | 0,16 |
| korona islandzka | 100 ISK | 2,9584 | 0,00 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,3713 | 0,38 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,3914 | 0,18 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,8457 | 0,11 |
| lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1872 | 0,13 |
| lira turecka | 1 TRY | 0,0954 | -0,10 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0673 | 0,67 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,3988 | 0,03 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0673 | 0,00 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1954 | 0,41 |
| rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2111 | 0,76 |
| real (Brazylia) | 1 BRL | 0,6655 | 0,86 |
| ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8833 | 0,20 |
| rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,3035 | 0,20 |
| rupia indyjska | 100 INR | 4,3675 | -0,19 |
| won południowokoreański | 100 KRW | 0,2746 | 0,81 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5219 | 0,21 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 5,0981 | -0,26 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
mra/
