OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2025.06.04
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2025.06.04
| JEDNOSTKI OFE | 4.06 | 3.06 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
|---|---|---|---|---|
| Allianz | 77,29 | 76,64 | 0,85 | 65431149381 |
| PKOBPBankowy | 79,82 | 79,23 | 0,74 | 11826112480 |
| Nationale-Nederlanden | 83,01 | 82,23 | 0,95 | 70547066951 |
| Vienna | 73,58 | 72,94 | 0,88 | 22004729602 |
| Pocztylion | 72,87 | 72,24 | 0,87 | 4472924779 |
| PZU | 80,02 | 79,15 | 1,10 | 33943730024 |
| UNIQA | 75,69 | 75,05 | 0,85 | 16034074807 |
| Generali | 77,21 | 76,57 | 0,84 | 33078201811 |
kom mra/ abs/ amp/
