Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2734,31 pkt (-1,26%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2025.06.05

Nazwa ind. Otwarcie Zamknięcie Zmiana %
mWIG40 7734,33 7643,04 -1,05
mWIG40TR 11788,07 11648,98 -1,05
NCIndex 239,69 242,43 1,25
sWIG80 28384,01 28249,75 -0,41
sWIG80TR 43554,89 43348,86 -0,41
TBSP.Index 2122,97 2122,77 -0,05
WIG 101082,89 100227,96 -1,14
WIG.MS-BAS 15501,63 15457,97 0,04
WIG.MS-FIN 19479,42 19130,27 -1,85
WIG20 2768,24 2734,31 -1,26
WIG20lev 536,27 523,12 -2,54
WIG20short 3021,28 3058,27 1,29
WIG20TR 5922,90 5850,32 -1,26
WIG30 3573,40 3543,59 -1,18
WIG30TR 7495,33 7432,79 -1,18
WIG-BANKI 15834,77 15597,47 -1,98
WIG-BUDOW 8302,77 8223,34 -1,34
WIG-CEE 2363,05 2379,98 -0,04
WIG-CHEMIA 9645,54 9593,36 0,06
WIGdiv 2245,68 2228,88 -0,70
WIG-ENERG 3843,23 3777,80 -1,67
WIG-GORNIC 4226,76 4340,79 3,29
WIG-INFO 9008,18 8997,11 0,01
WIG-LEKI 3244,58 3284,02 1,31
WIG-MEDIA 7787,43 7523,70 -2,30
WIG-MOTO 8231,14 8211,15 -0,34
WIG-NRCHOM 5146,05 5172,26 0,69
WIG-ODZIEZ 11217,45 11061,72 -1,89
WIG-PALIWA 8264,19 8202,09 -0,52
WIG-Poland 10591,26 10484,37 -1,14
WIG-SPOZYW 3037,45 3039,02 0,07
WIG-Ukrain 576,79 575,03 -1,13
WIG20TRsht 2844,19 2879,01 1,29
WIG20TRlev 4886,28 4766,47 -2,54

kom zdz/

udostępnij: