Tabela kursów średnich NBP nr 109/A/NBP/2025
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2025-06-06
| Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1152 | 0,00 |
| dolar amerykański | 1 USD | 3,7565 | 0,19 |
| dolar australijski | 1 AUD | 2,4379 | -0,04 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4788 | 0,19 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,7461 | 0,07 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,2637 | -0,04 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2,9205 | 0,10 |
| euro | 1 EUR | 4,2881 | 0,21 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,0627 | 0,23 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 4,5696 | -0,01 |
| funt szterling | 1 GBP | 5,0867 | 0,00 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,0907 | 0,33 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 2,6077 | -0,34 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1731 | 0,29 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,5748 | 0,19 |
| korona islandzka | 100 ISK | 2,9696 | 0,35 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,3721 | 0,22 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,3912 | 0,10 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,8504 | 0,45 |
| lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1924 | 0,21 |
| lira turecka | 1 TRY | 0,0956 | 0,31 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0713 | -0,63 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,4039 | 1,05 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0673 | -0,15 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1961 | 0,36 |
| rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2114 | 0,33 |
| real (Brazylia) | 1 BRL | 0,6726 | 1,04 |
| ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8886 | 0,24 |
| rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,3082 | 0,19 |
| rupia indyjska | 100 INR | 4,3778 | 0,19 |
| won południowokoreański | 100 KRW | 0,2765 | 0,29 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5229 | 0,13 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 5,1197 | 0,14 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
amp/
