Tabela kursów średnich NBP nr 110/A/NBP/2025
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2025-06-09
| Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1146 | -0,52 |
| dolar amerykański | 1 USD | 3,7427 | -0,37 |
| dolar australijski | 1 AUD | 2,4428 | 0,20 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4769 | -0,40 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,7364 | -0,35 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,2674 | 0,16 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2,9130 | -0,26 |
| euro | 1 EUR | 4,2772 | -0,25 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,0624 | -0,03 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 4,5628 | -0,15 |
| funt szterling | 1 GBP | 5,0798 | -0,14 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,0901 | -0,66 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 2,5961 | -0,44 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1725 | -0,35 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,5733 | -0,26 |
| korona islandzka | 100 ISK | 2,9703 | 0,02 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,3720 | -0,03 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,3897 | -0,38 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,8480 | -0,28 |
| lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1869 | -0,25 |
| lira turecka | 1 TRY | 0,0953 | -0,31 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0735 | 0,21 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,4005 | -0,84 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0670 | -0,45 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1962 | 0,05 |
| rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2111 | -0,14 |
| real (Brazylia) | 1 BRL | 0,6728 | 0,03 |
| ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8836 | -0,56 |
| rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,2996 | -0,37 |
| rupia indyjska | 100 INR | 4,3714 | -0,15 |
| won południowokoreański | 100 KRW | 0,2765 | 0,00 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5210 | -0,36 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 5,1005 | -0,38 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
mra/
