OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2025.06.09
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2025.06.09
| JEDNOSTKI OFE | 9.06 | 6.06 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
|---|---|---|---|---|
| Allianz | 76,80 | 76,07 | 0,96 | 64730870426 |
| PKOBPBankowy | 79,62 | 78,79 | 1,05 | 11757318006 |
| Nationale-Nederlanden | 82,38 | 81,60 | 0,96 | 69778454726 |
| Vienna | 73,15 | 72,38 | 1,06 | 21798229491 |
| Pocztylion | 72,51 | 71,72 | 1,10 | 4435044550 |
| PZU | 79,78 | 78,96 | 1,04 | 33703993654 |
| UNIQA | 75,22 | 74,46 | 1,02 | 15874593331 |
| Generali | 76,67 | 75,91 | 1,00 | 32720951169 |
kom mra/ abs/ amp/
