Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2755,65 pkt (-0,87%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2025.06.12

Nazwa ind. Otwarcie Zamknięcie Zmiana %
mWIG40 7716,58 7685,34 -0,70
mWIG40TR 11762,42 11714,80 -0,70
NCIndex 245,14 243,80 -0,41
sWIG80 28347,01 28210,77 -0,42
sWIG80TR 43534,13 43324,89 -0,42
TBSP.Index 2119,05 2120,76 0,22
WIG 101036,33 100894,69 -0,79
WIG.MS-BAS 16009,92 15983,58 -0,69
WIG.MS-FIN 19477,35 19343,85 -1,69
WIG20 2760,92 2755,65 -0,87
WIG20lev 532,35 530,30 -1,75
WIG20short 3032,38 3038,09 0,90
WIG20TR 5907,06 5895,97 -0,87
WIG30 3572,66 3568,57 -0,87
WIG30TR 7493,79 7485,21 -0,87
WIG-BANKI 15738,86 15786,08 -0,78
WIG-BUDOW 8426,48 8332,52 -1,90
WIG-CEE 2376,39 2368,82 -0,18
WIG-CHEMIA 9435,12 9261,89 -2,34
WIGdiv 2247,66 2233,86 -0,92
WIG-ENERG 3992,13 4023,49 -0,12
WIG-GORNIC 4232,30 4180,45 -1,66
WIG-INFO 9026,27 8951,89 -1,09
WIG-LEKI 3315,39 3298,94 -0,26
WIG-MEDIA 7262,53 7353,87 1,18
WIG-MOTO 8366,33 8314,49 -0,65
WIG-NRCHOM 5247,13 5229,01 -0,62
WIG-ODZIEZ 11248,37 11021,55 -0,45
WIG-PALIWA 8341,79 8497,70 0,89
WIG-Poland 10550,58 10548,55 -0,82
WIG-SPOZYW 3013,55 3002,05 -0,54
WIG-Ukrain 561,71 573,67 2,35
WIG20TRsht 2853,82 2859,11 0,90
WIG20TRlev 4850,98 4832,64 -1,75

kom amp/

udostępnij: