OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2025.06.16
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2025.06.16
| JEDNOSTKI OFE | 16.06 | 13.06 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
|---|---|---|---|---|
| Allianz | 76,69 | 76,46 | 0,30 | 64653533305 |
| PKOBPBankowy | 79,42 | 79,15 | 0,34 | 11728510279 |
| Nationale-Nederlanden | 82,19 | 81,99 | 0,24 | 69637335120 |
| Vienna | 73,01 | 72,83 | 0,25 | 21758884403 |
| Pocztylion | 72,30 | 72,13 | 0,24 | 4422256935 |
| PZU | 79,65 | 79,31 | 0,43 | 33655518249 |
| UNIQA | 75,07 | 74,84 | 0,31 | 15845509436 |
| Generali | 76,53 | 76,28 | 0,33 | 32670266710 |
kom mra/ amp/
