Tabela kursów średnich NBP nr 123/A/NBP/2025
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2025-06-27
| Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1109 | -0,89 |
| dolar amerykański | 1 USD | 3,6177 | -0,12 |
| dolar australijski | 1 AUD | 2,3700 | -0,02 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4608 | -0,13 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,6521 | 0,20 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,1968 | -0,05 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2,8350 | -0,38 |
| euro | 1 EUR | 4,2362 | -0,28 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,0606 | -0,10 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 4,5307 | 0,00 |
| funt szterling | 1 GBP | 4,9721 | -0,17 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,0869 | -0,23 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 2,5049 | -0,46 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1713 | -0,17 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,5678 | -0,28 |
| korona islandzka | 100 ISK | 2,9832 | -0,14 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,3604 | 0,39 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,3829 | -0,18 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,8346 | -0,44 |
| lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1659 | -0,28 |
| lira turecka | 1 TRY | 0,0906 | -0,22 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0696 | -0,17 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,3883 | 0,52 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0640 | 0,00 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1917 | -0,10 |
| rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2025 | -1,56 |
| real (Brazylia) | 1 BRL | 0,6603 | 1,29 |
| ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8555 | -0,27 |
| rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,2326 | -0,13 |
| rupia indyjska | 100 INR | 4,2312 | 0,13 |
| won południowokoreański | 100 KRW | 0,2663 | -0,45 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5047 | -0,12 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 4,9948 | -0,21 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
amp/
