OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2025.07.01
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2025.07.01
| JEDNOSTKI OFE | 1.07 | 30.06 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
|---|---|---|---|---|
| Allianz | 79,65 | 79,63 | 0,03 | 67205260377 |
| PKOBPBankowy | 82,77 | 82,56 | 0,25 | 12235384678 |
| Nationale-Nederlanden | 85,33 | 85,40 | -0,08 | 72399610438 |
| Vienna | 75,78 | 75,74 | 0,05 | 22602226099 |
| Pocztylion | 75,28 | 75,22 | 0,08 | 4609090441 |
| PZU | 82,98 | 82,92 | 0,07 | 35093728833 |
| UNIQA | 77,93 | 77,91 | 0,03 | 16464480622 |
| Generali | 79,47 | 79,48 | -0,01 | 33966530546 |
kom amp/
