WIG20 na otwarciu wyniósł 2830,92 pkt (+0,16%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2025.07.02
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG | 104353,21 | 0,15 |
| WIG20 | 2830,92 | 0,16 |
| WIG30 | 3677,99 | 0,05 |
| mWIG40 | 8023,46 | 0,39 |
| WIGdiv | 2328,59 | 0,15 |
| NCIndex | 251,39 | 0,22 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom doa/
