WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2879,77 pkt (0,66%)
GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
2025.07.14
| Nazwa | Otwarcie | Zamknięcie | Zmiana (%) |
| WIG20 | 2855,22 | 2879,77 | 0,66 |
| WIGdivplus | 2125,77 | 2146,85 | 0,65 |
| WIG30 | 3687,02 | 3727,45 | 0,58 |
| WIG | 104741,56 | 105605,91 | 0,47 |
| mWIG40 | 7930,07 | 7909,38 | 0,00 |
| sWIG80 | 28711,65 | 28745,24 | -0,16 |
| WIG140 | 2031,01 | 2048,24 | 0,49 |
| WIG-BANKI | 16529,65 | 16682,68 | 0,38 |
| WIG-BUDOW | 8308,06 | 8364,54 | 0,87 |
| WIG-CHEMIA | 9126,45 | 9003,52 | -1,34 |
| WIG-ENERG | 4445,56 | 4508,53 | 1,00 |
| WIG.GAMES5 | 17811,41 | 17827,78 | 0,09 |
| WIG-GORNIC | 4371,92 | 4396,02 | 0,08 |
| WIG-GRY | 22806,71 | 22893,71 | 0,01 |
| WIG-INFO | 9895,07 | 9841,55 | -1,12 |
| WIG-LEKI | 3369,63 | 3372,12 | 0,14 |
| WIG-MEDIA | 7156,1 | 7088,89 | -1,13 |
| WIG-MOTO | 8708,37 | 8633,15 | 0,76 |
| WIG-NRCHOM | 5242,39 | 5315,94 | 1,16 |
| WIG-ODZIEZ | 10976,95 | 11081,62 | 0,31 |
| WIG-PALIWA | 9470,03 | 9643,98 | 1,39 |
| WIG-SPOZYW | 3023,13 | 3039,82 | 0,61 |
| WIGmed | 18499,18 | 18700,29 | 1,11 |
| WIGind | 17453,69 | 17400,16 | -0,23 |
| WIG-CEE | 2473,24 | 2472,18 | 0,30 |
| WIG-Poland | 109969,08 | 110390,35 | 0,50 |
| WIG-Ukrain | 568,72 | 561,67 | -0,52 |
| WIGdiv | 2335,91 | 2349,75 | 0,45 |
| WIG20dvp | 55,92 | 55,92 | 0,00 |
| WIG20lev | 565,15 | 574,9 | 1,28 |
| WIG20short | 2951,09 | 2925,84 | -0,57 |
| WIG20TR | 6134,71 | 6187,37 | 0,66 |
| WIG20TRlev | 5196,08 | 5285,5 | 1,28 |
| WIG20TRsht | 2762,47 | 2738,87 | -0,58 |
| WIG30TR | 7778,37 | 7863,67 | 0,58 |
| mWIG40dvp | 189,02 | 189,02 | 0,00 |
| mWIG40TR | 12271,04 | 12239,03 | 0,00 |
| mWIG40TRlv | 19148,59 | 19048,91 | -0,03 |
| mWIG40TRsh | 2350,68 | 2356,84 | 0,07 |
| sWIG80dvp | 700,46 | 700,46 | 12,31 |
| sWIG80TR | 44481,94 | 44533,97 | 0,11 |
| WIGtech | 12522,46 | 12518,48 | 0,30 |
| WIGtechTR | 18402,08 | 18402,45 | -0,06 |
| WIG.MS-BAS | 17550,37 | 17734,11 | 0,68 |
| WIG.MS-FIN | 19864,36 | 20020,77 | 0,34 |
| WIG.MS-ECM | 8826,5 | 8922,61 | 1,42 |
| WIG-ESG | 14646,1 | 14710,52 | 0,63 |
| INNOVATOR | 1765,43 | 1764,61 | -0,17 |
| NCIndex | 253,44 | 254,62 | 0,56 |
kom doa/
