WIG20 na otwarciu wyniósł 2872,38 pkt (0,06%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2025.07.16
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG | 105455,70 | -0,03 |
| WIG20 | 2872,38 | 0,06 |
| WIG30 | 3710,66 | -0,06 |
| mWIG40 | 7948,65 | 0,04 |
| WIGdiv | 2366,31 | 0,04 |
| NCIndex | 253,25 | -0,02 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom mra
