OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2025.07.23
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2025.07.23
| JEDNOSTKI OFE | 23.07 | 22.07 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
|---|---|---|---|---|
| Allianz | 82,56 | 81,97 | 0,72 | 69376501799 |
| PKOBPBankowy | 85,52 | 84,79 | 0,86 | 12602118127 |
| Nationale-Nederlanden | 88,40 | 87,75 | 0,74 | 74805810239 |
| Vienna | 78,49 | 77,88 | 0,78 | 23333350921 |
| Pocztylion | 78,01 | 77,42 | 0,76 | 4760322321 |
| PZU | 86,14 | 85,40 | 0,87 | 36293616894 |
| UNIQA | 80,79 | 80,08 | 0,89 | 17013482526 |
| Generali | 82,28 | 81,69 | 0,72 | 35051006187 |
kom mra/ doa/
