WIG20 na otwarciu wyniósł 2935,51 pkt (-0,51%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2025.08.01
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG | 107301,08 | -0,54 |
| WIG20 | 2935,51 | -0,51 |
| WIG30 | 3776,19 | -0,67 |
| mWIG40 | 7968,07 | -0,34 |
| WIGdiv | 2350,38 | -0,55 |
| NCIndex | 255,71 | -0,21 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom mra/
