OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2025.08.01
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2025.08.01
| JEDNOSTKI OFE | 1.08 | 31.07 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
|---|---|---|---|---|
| Allianz | 81,26 | 82,62 | -1,65 | 68345426835 |
| PKOBPBankowy | 84,05 | 85,49 | -1,68 | 12397208063 |
| Nationale-Nederlanden | 87,10 | 88,62 | -1,72 | 73799496080 |
| Vienna | 77,36 | 78,64 | -1,63 | 23016123618 |
| Pocztylion | 76,79 | 78,04 | -1,60 | 4690583107 |
| PZU | 84,68 | 86,13 | -1,68 | 35710128996 |
| UNIQA | 79,43 | 80,86 | -1,77 | 16739887347 |
| Generali | 80,98 | 82,39 | -1,71 | 34533736080 |
kom mra/ amp/
