Tabela kursów średnich NBP nr 149/A/NBP/2025
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2025-08-04
| Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1139 | -0,35 |
| dolar amerykański | 1 USD | 3,6977 | -1,49 |
| dolar australijski | 1 AUD | 2,3952 | -0,64 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4710 | -1,49 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,6824 | -0,83 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,1857 | -0,70 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2,8707 | -0,65 |
| euro | 1 EUR | 4,2734 | -0,18 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,0736 | 0,24 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 4,5700 | -0,52 |
| funt szterling | 1 GBP | 4,9091 | -0,62 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,0885 | -1,45 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 2,4999 | 0,32 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1739 | -0,29 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,5726 | -0,19 |
| korona islandzka | 100 ISK | 2,9884 | -0,74 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,3602 | -0,63 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,3820 | -0,10 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,8421 | -0,15 |
| lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1849 | -0,19 |
| lira turecka | 1 TRY | 0,0908 | -1,52 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0859 | -1,11 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,3814 | -1,04 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0644 | -0,16 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1958 | -1,11 |
| rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2055 | 0,20 |
| real (Brazylia) | 1 BRL | 0,6675 | -0,42 |
| ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8722 | -0,54 |
| rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,2558 | -0,90 |
| rupia indyjska | 100 INR | 4,2180 | -1,72 |
| won południowokoreański | 100 KRW | 0,2669 | 0,00 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5152 | -1,00 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 5,0695 | 0,03 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
mra/
