Tabela kursów średnich NBP nr 150/A/NBP/2025
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2025-08-05
| Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1145 | 0,53 |
| dolar amerykański | 1 USD | 3,7066 | 0,24 |
| dolar australijski | 1 AUD | 2,3919 | -0,14 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4722 | 0,25 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,6847 | 0,09 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,1822 | -0,16 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2,8754 | 0,16 |
| euro | 1 EUR | 4,2763 | 0,07 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,0701 | -0,33 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 4,5702 | 0,00 |
| funt szterling | 1 GBP | 4,9226 | 0,27 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,0889 | 0,45 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 2,5116 | 0,47 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1737 | -0,12 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,5730 | 0,07 |
| korona islandzka | 100 ISK | 2,9904 | 0,07 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,3610 | 0,22 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,3828 | 0,21 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,8426 | 0,06 |
| lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1865 | 0,07 |
| lira turecka | 1 TRY | 0,0910 | 0,22 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0783 | -0,70 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,3841 | 0,71 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0643 | -0,16 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1958 | 0,00 |
| rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2056 | 0,05 |
| real (Brazylia) | 1 BRL | 0,6742 | 1,00 |
| ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8765 | 0,49 |
| rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,2629 | 0,31 |
| rupia indyjska | 100 INR | 4,2199 | 0,05 |
| won południowokoreański | 100 KRW | 0,2664 | -0,19 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5157 | 0,10 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 5,0382 | -0,62 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
amp/
