Tabela kursów średnich NBP nr 152/A/NBP/2025
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2025-08-07
| Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1130 | -1,05 |
| dolar amerykański | 1 USD | 3,6477 | -1,40 |
| dolar australijski | 1 AUD | 2,3825 | -0,79 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4647 | -1,40 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,6567 | -1,13 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,1733 | -0,75 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2,8433 | -1,03 |
| euro | 1 EUR | 4,2618 | -0,47 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,0729 | -0,18 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 4,5249 | -1,06 |
| funt szterling | 1 GBP | 4,8770 | -0,76 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,0879 | -1,01 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 2,4791 | -0,95 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1738 | -0,23 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,5711 | -0,47 |
| korona islandzka | 100 ISK | 2,9845 | -0,47 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,3576 | -1,00 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,3802 | -0,60 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,8399 | -0,46 |
| lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1791 | -0,47 |
| lira turecka | 1 TRY | 0,0895 | -1,54 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0655 | -0,60 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,3744 | -2,32 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0640 | -0,62 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1961 | -0,76 |
| rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2060 | -0,43 |
| real (Brazylia) | 1 BRL | 0,6682 | -0,61 |
| ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8625 | -1,36 |
| rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,2395 | -0,96 |
| rupia indyjska | 100 INR | 4,1590 | -1,44 |
| won południowokoreański | 100 KRW | 0,2644 | -0,64 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5082 | -1,24 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 5,0085 | -0,78 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
mra/
