Tabela kursów średnich NBP nr 153/A/NBP/2025
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2025-08-08
| Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1131 | 0,09 |
| dolar amerykański | 1 USD | 3,6577 | 0,27 |
| dolar australijski | 1 AUD | 2,3847 | 0,09 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4660 | 0,28 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,6630 | 0,24 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,1773 | 0,18 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2,8467 | 0,12 |
| euro | 1 EUR | 4,2566 | -0,12 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,0750 | 0,20 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 4,5237 | -0,03 |
| funt szterling | 1 GBP | 4,9141 | 0,76 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,0883 | 0,46 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 2,4771 | -0,08 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1743 | 0,29 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,5703 | -0,14 |
| korona islandzka | 100 ISK | 2,9808 | -0,12 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,3571 | -0,14 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,3810 | 0,21 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,8390 | -0,11 |
| lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1764 | -0,12 |
| lira turecka | 1 TRY | 0,0900 | 0,56 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0655 | 0,00 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,3764 | 0,53 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0641 | 0,16 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1964 | 0,15 |
| rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2061 | 0,05 |
| real (Brazylia) | 1 BRL | 0,6753 | 1,06 |
| ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8621 | -0,05 |
| rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,2453 | 0,26 |
| rupia indyjska | 100 INR | 4,1691 | 0,24 |
| won południowokoreański | 100 KRW | 0,2630 | -0,53 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5092 | 0,20 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 4,9985 | -0,20 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
amp/
