Zamknięcia na giełdach w Europie (tabela)
Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.
| Indeksy | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
| Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 5347,74 | 0,29 | 3,53 | -0,45 | 14,54 | 9,23 |
| DAX | Niemcy | 24162,86 | -0,12 | 3,15 | -0,18 | 36,66 | 21,37 |
| FTSE 100 | W.Brytania | 9095,73 | -0,06 | 0,30 | 2,73 | 11,67 | 11,29 |
| CAC 40 | Francja | 7743,00 | 0,44 | 2,61 | -0,31 | 6,84 | 4,91 |
| IBEX 35 | Hiszpania | 14824,90 | 0,91 | 4,94 | 5,29 | 40,41 | 27,86 |
| FTSE MIB | Włochy | 41623,86 | 0,56 | 4,21 | 3,59 | 31,13 | 21,76 |
| ASE | Grecja | 2070,13 | 0,13 | 5,62 | 6,33 | 49,74 | 40,86 |
| BUX | Węgry | 104286,10 | 0,98 | 3,75 | 5,35 | 44,99 | 31,46 |
| PX | Czechy | 2285,20 | -0,09 | 3,15 | 5,81 | 47,08 | 29,83 |
| BIST 100 | Turcja | 10972,63 | 0,15 | 2,10 | 9,75 | 8,66 | 11,62 |
| WIG20 | Polska | 3022,19 | 1,23 | 4,76 | 4,59 | 33,48 | 37,87 |
| WIG | Polska | 110917,40 | 0,79 | 4,95 | 4,64 | 39,10 | 39,38 |
| mWIG40 | Polska | 8114,91 | -0,56 | 3,36 | 1,51 | 36,99 | 32,55 |
(PAP Biznes)
tus/ asa/
