OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2025.08.08
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2025.08.08
| JEDNOSTKI OFE | 8.08 | 7.08 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
|---|---|---|---|---|
| Allianz | 84,16 | 83,98 | 0,21 | 70462871380 |
| PKOBPBankowy | 87,15 | 86,80 | 0,40 | 12809643423 |
| Nationale-Nederlanden | 90,14 | 89,93 | 0,23 | 76124032101 |
| Vienna | 80,13 | 79,89 | 0,30 | 23755013559 |
| Pocztylion | 79,56 | 79,35 | 0,26 | 4841482748 |
| PZU | 87,64 | 87,28 | 0,41 | 36805793166 |
| UNIQA | 82,33 | 82,08 | 0,30 | 17287863479 |
| Generali | 83,72 | 83,52 | 0,24 | 35566690846 |
kom mra/ doa/
