Tygodniowa zmiana wartości jednostek OFE
Tygodniowa zmiana wartości jednostek rozrachunkowych OFE
| JEDNOSTKI OFE | 08.08.25 | 01.08.25 | zmiana (%) |
|---|---|---|---|
| Allianz | 84,16 | 81,26 | 3,57 |
| PKO BP Bankowy | 87,15 | 84,05 | 3,69 |
| Nationale-Nederlanden | 90,14 | 87,10 | 3,49 |
| Vienna | 80,13 | 77,36 | 3,58 |
| Pocztylion | 79,56 | 76,79 | 3,61 |
| PZU | 87,64 | 84,68 | 3,50 |
| UNIQA | 82,33 | 79,43 | 3,65 |
| Generali | 83,72 | 80,98 | 3,38 |
kom mra/
