WIG20 na otwarciu wyniósł 2974,43 pkt (-0,75%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2025.08.14
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG | 110014,40 | -0,69 |
| WIG20 | 2974,43 | -0,75 |
| WIG30 | 3817,90 | -0,82 |
| mWIG40 | 8053,49 | 0,08 |
| WIGdiv | 2354,54 | -0,21 |
| NCIndex | 257,38 | 0,39 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom mra
