Tygodniowa zmiana wartości jednostek OFE
Tygodniowa zmiana wartości jednostek rozrachunkowych OFE
| JEDNOSTKI OFE | 14.08.25 | 08.08.25 | zmiana (%) |
|---|---|---|---|
| Allianz | 83,70 | 84,16 | -0,55 |
| PKO BP Bankowy | 86,90 | 87,15 | -0,29 |
| Nationale-Nederlanden | 89,80 | 90,14 | -0,38 |
| Vienna | 79,73 | 80,13 | -0,50 |
| Pocztylion | 79,11 | 79,56 | -0,57 |
| PZU | 87,57 | 87,64 | -0,08 |
| UNIQA | 81,97 | 82,33 | -0,44 |
| Generali | 83,38 | 83,72 | -0,41 |
kom mra/ doa/
