OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2025.08.18
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2025.08.18
| JEDNOSTKI OFE | 18.08 | 14.08 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
|---|---|---|---|---|
| Allianz | 83,75 | 83,70 | 0,06 | 70115391624 |
| PKOBPBankowy | 87,02 | 86,90 | 0,14 | 12790049188 |
| Nationale-Nederlanden | 89,87 | 89,80 | 0,08 | 75896539543 |
| Vienna | 79,79 | 79,73 | 0,08 | 23654175869 |
| Pocztylion | 79,17 | 79,11 | 0,08 | 4818183510 |
| PZU | 87,63 | 87,57 | 0,07 | 36801277673 |
| UNIQA | 81,96 | 81,97 | -0,01 | 17208059560 |
| Generali | 83,40 | 83,38 | 0,02 | 35427462729 |
kom mra/ doa/
