OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2025.08.21
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2025.08.21
| JEDNOSTKI OFE | 21.08 | 20.08 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
|---|---|---|---|---|
| Allianz | 85,03 | 84,52 | 0,60 | 71183152130 |
| PKOBPBankowy | 88,33 | 87,82 | 0,58 | 12981061963 |
| Nationale-Nederlanden | 91,23 | 90,69 | 0,60 | 77042947885 |
| Vienna | 80,99 | 80,54 | 0,56 | 24009318618 |
| Pocztylion | 80,47 | 79,97 | 0,63 | 4896847214 |
| PZU | 88,87 | 88,33 | 0,61 | 37320379465 |
| UNIQA | 83,22 | 82,77 | 0,54 | 17472817169 |
| Generali | 84,56 | 84,15 | 0,49 | 35922041872 |
kom mra/ doa/
