Zamknięcia na giełdach w Europie (tabela)
Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.
| Indeksy | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
| Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 5488,23 | 0,48 | 0,73 | 3,74 | 12,35 | 12,10 |
| DAX | Niemcy | 24363,09 | 0,29 | 0,02 | 1,34 | 31,74 | 22,37 |
| FTSE 100 | W.Brytania | 9321,40 | 0,13 | 2,00 | 3,30 | 12,47 | 14,05 |
| CAC 40 | Francja | 7969,69 | 0,40 | 0,58 | 2,91 | 5,92 | 7,98 |
| IBEX 35 | Hiszpania | 15396,80 | 0,61 | 0,78 | 9,65 | 38,01 | 32,79 |
| FTSE MIB | Włochy | 43310,28 | 0,69 | 1,54 | 7,83 | 30,02 | 26,69 |
| ASE | Grecja | 2103,93 | 0,33 | -1,05 | 7,57 | 46,50 | 43,16 |
| BUX | Węgry | 105513,10 | -0,55 | 0,75 | 5,19 | 44,07 | 33,01 |
| PX | Czechy | 2299,66 | -0,44 | -0,97 | 5,77 | 45,43 | 30,65 |
| BIST 100 | Turcja | 11372,33 | 0,52 | 4,62 | 7,12 | 14,62 | 15,68 |
| WIG20 | Polska | 2880,55 | -4,62 | -2,34 | -1,66 | 20,02 | 31,41 |
| WIG | Polska | 107648,50 | -3,89 | -1,57 | 0,24 | 27,89 | 35,28 |
| mWIG40 | Polska | 7961,11 | -2,84 | -0,38 | -0,74 | 28,20 | 30,03 |
(PAP Biznes)
jz/
