OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2025.08.25
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2025.08.25
| JEDNOSTKI OFE | 25.08 | 22.08 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
|---|---|---|---|---|
| Allianz | 83,10 | 83,02 | 0,10 | 69612894489 |
| PKOBPBankowy | 87,02 | 86,71 | 0,36 | 12795943006 |
| Nationale-Nederlanden | 89,12 | 89,03 | 0,10 | 75332486263 |
| Vienna | 79,25 | 79,16 | 0,11 | 23505921781 |
| Pocztylion | 78,87 | 78,67 | 0,25 | 4802571212 |
| PZU | 87,39 | 87,27 | 0,14 | 36719147057 |
| UNIQA | 81,47 | 81,38 | 0,11 | 17116374339 |
| Generali | 82,75 | 82,67 | 0,10 | 35182165215 |
kom mra/ amp/
