WIG20 na otwarciu wyniósł 2896,26 pkt (-0,32%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2025.08.26
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG | 108143,05 | -0,36 |
| WIG20 | 2896,26 | -0,32 |
| WIG30 | 3747,54 | -0,49 |
| mWIG40 | 8037,19 | 0,15 |
| WIGdiv | 2421,90 | -0,16 |
| NCIndex | 262,39 | 0,12 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom mra
