WIG20 na otwarciu wyniósł 2915,79 pkt (0,28%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2025.08.27
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG | 108764,62 | 0,21 |
| WIG20 | 2915,79 | 0,28 |
| WIG30 | 3779,73 | 0,26 |
| mWIG40 | 7999,93 | -0,03 |
| WIGdiv | 2429,48 | 0,15 |
| NCIndex | 261,88 | 0,27 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom mra
